| COMUNE - REGIONE - PROVINCIA | NUOVE IMPRESE | INVESTI- MENTI MILIONI DI EURO | FATTU-RATO ANNUALE MILIONI DI EURO | ADDETTI A BREVE TERMINE | ADDETTI A MEDIO TERMINE | ATTIVITA' NUOVE IMPRESE | ||||||||||||||||||
| ACQUI TERME | PIE | AL | 4 | 200 | 280 | 324 | 972 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| ALBERA LIGURE | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| ALESSANDRIA | PIE | AL | 10 | 500 | 700 | 810 | 2.430 | ABBIGLIAMENTO, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE | ||||||||||||||||
| ALFIANO NATTA | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| ALICE BEL COLLE | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| ALLUVIONI CAMBIO' | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| ALZANO SCRIVIA | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| ARQUATA SCRIVIA | PIE | AL | 2 | 100 | 140 | 162 | 486 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| AVOLASCA | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| BALZOLA | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| BASSIGNANA | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| BERGAMASCO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| BERZANO DI TORTONA | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| BISTAGNO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| BORGHETTO DI BORBERA | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| BORGO SAN MARTINO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| BORGORATTO ALESSANDRINO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| BOSCO MARENGO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| BOSIO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| BOZZOLE | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| BRIGNANO-FRASCATA | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CABELLA LIGURE | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CAMAGNA MONFERRATO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CAMINO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CANTALUPO LIGURE | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CAPRIATA D'ORBA | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CARENTINO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CAREZZANO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CARPENETO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CARREGA LIGURE | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CARROSIO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CARTOSIO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CASAL CERMELLI | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE | ||||||||||||||||
| CASALE MONFERRATO | PIE | AL | 3 | 150 | 210 | 243 | 729 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CASALEGGIO BOIRO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CASALNOCETO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CASASCO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CASSINE | PIE | AL | 2 | 100 | 140 | 162 | 486 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CASSINELLE | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CASTELLANIA | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CASTELLAR GUIDOBONO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CASTELLAZZO BORMIDA | PIE | AL | 2 | 100 | 140 | 162 | 486 | ABBIGLIAMENTO, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE | ||||||||||||||||
| CASTELLETTO D'ERRO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CASTELLETTO D'ORBA | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CASTELLETTO MERLI | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CASTELLETTO MONFERRATO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CASTELNUOVO BORMIDA | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CASTELNUOVO SCRIVIA | PIE | AL | 2 | 100 | 140 | 162 | 486 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CASTELSPINA | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE | ||||||||||||||||
| CAVATORE | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CELLA MONTE | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CERESETO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CERRETO GRUE | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CONZANO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| COSTA VESCOVATO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CREMOLINO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| CUCCARO MONFERRATO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| DENICE | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| DERNICE | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| FABBRICA CURONE | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| FRACONALTO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| FRANCAVILLA BISIO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| FRASCARO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| FRASSINELLO MONFERRATO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| FRASSINETO PO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| FRESONARA | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| FRUGAROLO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| FUBINE | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE | ||||||||||||||||
| GABIANO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| GAMALERO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| GARBAGNA | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| GAVAZZANA | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| GAVI | PIE | AL | 2 | 100 | 140 | 162 | 486 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| GIAROLE | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| GREMIASCO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | |||||||||||||||||
| GROGNARDO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| GRONDONA | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| GUAZZORA | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| ISOLA SANT'ANTONIO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| LERMA | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| LU | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| MALVICINO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| MASIO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE | ||||||||||||||||
| MELAZZO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| MERANA | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| MIRABELLO MONFERRATO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| MOLARE | PIE | AL | 2 | 100 | 140 | 162 | 486 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| MOLINO DEI TORTI | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| MOMBELLO MONFERRATO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| MOMPERONE | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| MONCESTINO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| MONGIARDINO LIGURE | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| MONLEALE | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| MONTACUTO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| MONTALDEO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| MONTALDO BORMIDA | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| MONTECASTELLO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE | ||||||||||||||||
| MONTECHIARO D'ACQUI | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| MONTEGIOCO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| MONTEMARZINO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| MORANO SUL PO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| MORBELLO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| MORNESE | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| MORSASCO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, CALZIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| MURISENGO | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| NOVI LIGURE | PIE | AL | 2 | 100 | 140 | 162 | 486 | ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERA, CERAMICA, CHIMICA, TRATTAMENTO PELLI, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
| ODALENGO GRANDE | PIE | AL | 1 | 50 | 70 | 81 | 243 | ABBIGLIAMENTO, OLEODINAMICA, APPARECCHIATURE, CALZATURIERA, CHIMICA, ELETTROTECNICA, INDUSTRIE DIVERSE, MACCHINE UTENSILI, METALLURGICA, PLASTICA | ||||||||||||||||
